Unser Kollegium
Bitte kontaktieren Sie die Lehrkräfte per E-Mail (KÜRZEL@gymnasium-norf.de) oder über das Sekretariat, wenn Sie eine Sprechstunde besuchen möchten und vereinbaren Sie einen Termin.
Name |
Vorname |
Kürzel |
Fächer |
Zuständigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Antwerpen | Gabriel | Ant | Mu, SW | Referendar |
| Arifi | Sarah | Ari | Bi, Pa | Social Media |
| Asanovic | Marion | Asa | F, D | |
| Aust | Andreas | Au | Sp, Ek | Sportförderung (Sport!Klasse/Leistungssport) |
| Banerjee | Bettina | Ban | E, eR | |
| Batur | Fatma | Bat | M, If | |
| Behle | Christina | Beh | D, S | LRS |
| Bell | Jonas | Bel | Sp, SW | Homepage |
| Börger, Dr. | Michael | Brg | Bi, Ch | Logineo |
| Bomberg | Heike | Bom | Bi, Ge | |
| Buchmann | Teresa | Buc | E, kR, Ku | Schüleraustausch (individuell) |
| Busch | Christian | Bus | D, F | Schüleraustausch (schulische Gruppen) |
| Busch | Niko | Buh | L, Sp | Referendar |
| Cardinal | Bernadette | Car | E, Ge | |
| Dahmen | Stefanie | Dm | D, Ge | Schüler helfen Schülern |
| Diaz | Julian | Dia | D, SW | Suchtprävention |
| Dones | Anna | Don | F, Pa | Referendarin |
| Dytrych | Piotr | Dyt | Ku | Innengestaltung |
| Ebert | Theresa | Ebe | kR, Ku | |
| Eggink | Stefanie | Egg | Bi, SW | Schulsänitätsdienst |
| Ehl | Lisa | Ehl | E, Bi | Referendarin |
| Ehm | Nikolas | Ehm | Bi, If | First-Level-Support |
| Engelhardt | Marie | Eng | M, D | Referendarin |
| Ernenwein | Nadia | Ern | F, Sp | |
| Faber | Lena | Fab | D, F, Ge | Ausbildungskoordination |
| Fischer | Ursula | Fh | F, S | |
| Flamme | Anne | Fla | Bi, Sp, D | Schulgarten; Gute gesunde Schule |
| Geuer | Gero | Geu | Bi, Ch | |
| Gey | Phillipp | Gey | Ge, Pl | |
| Goetz | Christine | Goe | M, Sp | Koordination Verwaltung |
| Gorath, Dr. | Gorden | Gor | Ch, Ph | MINT |
| Grimm | Torben | Gri | Ku, Ch | Praktikantenbetreuung |
| große Holthaus | Simone | Gro | D, kR | |
| Halbhuber | Guido | Hal | D, Ge, PP | |
| Hanf | Katharina | Haf | D, L, Ku | |
| Hartmann | Vera | Har | M, Ph | First-Level-Support |
| Hebisch | Maurice | Heb | D, Ge | |
| Hekers | Leoni | Hek | M, Bi, Sp | Verwaltung der Finanzen; WARP |
| Held | Monika | Hel | D, E, M | Schulbücher; Leseförderung |
| Höfel | Meike | FleNo-Leitung | ||
| Horbach | Yuliya | Hob | E, Ru, PP, DaZ | SeiKids |
| Hubatsch | Markus | Hub | L, Ge, Mu | Logineo |
| Hübschen | Ulrike | Hb | M, Pa | Koordination Erprobungsstufe |
| Jackmuth | Gabriele | Jac | E | |
| Johnen | Bennet | Joh | Sp, SW | |
| Knopf | Christian | Kno | L, Sp | Verwaltung der Finanzen |
| Koch | Dimitra | Koc | E, Ku | |
| Köhler | Christine | Koe | F, S | |
| Krämer | Julia | Kra | D, eR | |
| Kramer | Melanie | Krm | M, Pa, Mu | |
| Kreilmann | Daniel | Klm | Ek, If, Sp, M | Medienpädagogik |
| Kremer | Stefan | Km | D, Sp | Schulleiter |
| Kroener | Andreas | Kre | Ge, SW, D | Veranstaltungen |
| Kronz | Bernadette | Krz | D, Ku | Mediothek |
| Kühn | Stefanie | Kn | M, Bi | |
| Lanfer | Hendrik | Lan | D, SW | |
| Lechtenberg | Marco | Lec | Ek, F, M | Vertretungsplan; Klausurplan |
| Lemm | Elke | Lmm | D, E, eR | Veranstaltungen |
| Löhr | Nicole | Loe | M, Bi | Verkehrserziehung |
| Lupo | Daniel | Lup | kR, It, Pk | Sozialpraktika |
| Lysewycz, Dr. | Nikolai | Lys | E, Mu | |
| Mädler | Andrea | Mr | Bi, Ku, Pa | Koordination Mittelstufe |
| Mensing | Daniel | Men | Ge, Sp | |
| Michno | Matthias | Mic | Sp, Pl | |
| Möller | Annabella | Moe | Bi, Ek | Koordination Unterrichtsentwicklung |
| Müller | Katja | Mue | Schulsozialarbeiterin | |
| Neef | Jana | Nef | Ku, S | |
| Panske | Janin | Pan | If, eR, PP | |
| Paul | Robert | Pau | E, Ge, DaZ | Medienpädagogik |
| Petruschkat | Silke | Pek | E, Pa | |
| Pfeifer | Stefan | Pf | D, Pl | |
| Pfeiffer | Vera | Pi | M, Bi | Koordination Verwaltung/Stundenplan |
| Piper | Kerstin | Pir | D, Sp | |
| Pohlmann | Jörg | Plm | Ph, If, Ek, Pl | First-Level-Support; NenoTech-Schülerfirma |
| Pungs | Eugen | Pun | L, kR | |
| Röder | Andreas | Roe | Ch, Ph, M | Koordination Oberstufe |
| Roth | Melanie | Rot | E, kR | |
| Scheulen | Verena | Sln | E, Pa | |
| Schiefer | Alina | Sfr | D, F | |
| Schmidt | Heidemarie | Sdt | L, Ek | Internetführerschein |
| Schmidt-Göbert | Jutta | Smg | D, E, L | Mensa |
| Schüll | Lisa | Sue | Bi, Ch | |
| Schulte | Jutta | Su | D, L, M | Englisch plus Latein; Doppellerner |
| Schulz | Kristina | Slz | M, Ch | |
| Schulze | Gracia | Sze | D, Sp | KAoA |
| Schwarz | Angela | Swa | M, Ph | First-Level-Support; Digitalisierung |
| Schweden | Stefan | Swe | Ge, Sp | |
| Schweer | Anna | Swr | D, E | Referendar |
| Seidel, Dr. | Markus | Sd | Ch, Ph | Sicherheit |
| Sferlazza | Riccarda | FleNo-Verwaltung | ||
| Siermann | Karl | Sir | Ek, Sp | |
| Starke | Nikolai | Schulsozialarbeit; Schulbegleitungen; FleNo | ||
| Stecken, Dr. | Tobias | Ste | M, SW, Sp | Koordination Mittelstufe/Unterrichtsentwicklung |
| Tollmann | Julia | Tol | D | Sonderpädagogin |
| Vaeßen | Verena | Vae | D, F | |
| Vasylchenko | Liliia | Vas | DaZ | |
| Verheyden | Desirée | Ver | SW, Pa | |
| Vidakovic | Misa | Vid | Mu, If | First-Level-Support |
| Wagner | Franziska | Wag | M, Ek | |
| Wegerhoff, Dr. | Tilman | Weg | D, Pl | |
| Weifenbach | Mirko | Wei | Bi, Ek | Schulgarten |
| Wienen | Marcel | Wie | Ge, kR | SchILD |
| Willeke | Annika | Wil | E, S, Pa | |
| Zernikow | Othmar | Zk | D, Mu | |
| Zühlke, Dr. | Raoul | Zh | Ge, Ek | Stellvertretender Schulleiter |
